





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | JAP - 230 | 2613 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | JAP - 229 | 5324 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | JAP - 228 | 4595 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | JAP - 227 | 0686 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | JAP - 226 | 5047 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | JAP - 225 | 0962 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | JAP - 224 | 4900 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | JAP - 223 | 2664 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | JAP - 222 | 3097 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | JAP - 221 | 6873 |
